Popis
VIVAX R+-Design Stiereborná
Vlastnosti klimatizácii
Model | ACP-09CH25AERI+ R32 | ACP-12CH35AERI+ R32 | ACP-18CH50AERI+ R32 | ACP-24CH70AERI+ R32 | |
---|---|---|---|---|---|
Výkon | Chladenia | 2638 (1026~3224) W | 3517 (1377~4308) W | 5275 (3391~5900) W | 7034 (2110~8206) W |
Kúrenia | 2931 (821~3370) W | 3810 (1067~4381) W | 5568 (3101~5850) W | 7327 (1553~8206) W | |
Trieda energetickej účinnosti | Chladenia | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Kúrenia | A++ | A++ | A+ | A+ | |
Energetická účinnosť | SEER | 9.3 | 8.5 | 6.4 | 6.4 |
SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | |
Príkon | Chladenia | 613 (90~1140)W | 977 (130~1650)W | 1550 (560~2050)W | 2510 (420~3200)W |
Kúrenia | 637 (110~1080)W | 977 (160~1560)W | 1500 (780~2000)W | 2130 (300~3100)W | |
Prietok vzduchu | ≤483m3/h | ≤584m3/h | ≤730m3/h | ≤1020m3/h | |
Hlučnosť | Vnútorná jed. | 20≤36,5 dB(A) | 21≤39,5 dB(A) | 23≤43 dB(A) | 25≤47 dB(A) |
Vonkajšia jed. | ≤54 dB(A) | ≤54,5 dB(A) | ≤55,5 dB(A) | ≤60,5 dB(A) | |
Rozmery | Vnútorná jed. | 802×189×297 mm | 802×189×297 mm | 965×215×319 mm | 1080×226×335 mm |
Vonkajšia jed. | 765×303×555 mm | 765×303×555 mm | 805×330×554 mm | 890×342×673 mm |
Funkcie a výhody klimatizácie VIVAX R-DESIGN
- Ekonomický rezim
- Wi-Fi Ready
- Sleep Funkcia
- Funkcia I Feel
- Elektronické vertikálne lamely (SWING)
- Pamäťová funkcia
- Turbo režim
- Ionizátor
- Bio Filter
- Digitálny displej
- Prachový filter
- Samočistenie
- Jemný štart
- Časovač
- Inteligentný defrost
- Ohrev kompresora
- Antikorózna ochrana
- Kúrenie do -25°C vonkajšej teploty
- Ohrev vaničky vonkajšej jednotky